Coşul tău este gol!
Cere mai multe informatii despre RCF LF18G401 la numarul de telefon 0766.332.366 sau discuta pe forumul Poweraudio.
Preţ:
1.550,00 Lei
Fără TVA: 1.302,52 Lei
2 bucati in stoc
-
+
|
|
SPECIFICAŢII GENERALE | |
Diametrul nominal: | 460mm / 18 inch |
Impedanţă: | 8 Ω |
Putere program muzical: | 1800 Watts AES |
Putere nominală: | 900 Watts RMS |
Sensitivitate: | 98 dB (1W / 1m) |
Gama de frecvenţă: | 30-1000 Hz |
Diametrul efectiv al pistonului: | 395mm / 15.6 inch |
Deplasare maximă: | 50mm / 2 inch |
Impedanţă minimă: | 5.9 Ω |
Diametrul bobinei: | 100mm / 4 inch |
Materialul bobinei: | Copper |
Grosimea bobinajului: | 23mm / 0.9 inch |
Numărul straturilor de bobinaj: | 2 |
Top Plate Thickness: | 12mm / 0.5 inch |
Kind of layer: | Inside / Outside |
Cone Material: | No pressed pulp |
Cone Design: | Straight |
Surround Material: | Polycotton |
Surround Design: | Triple roll |
PARAMETRI THIELE - SMALL | ||
Rezistenţă DC: | Re | 4.8 Ω |
Factor mecanic: | Qms | 7.6 |
Factor electric: | Qes | 0.30 |
Factor total: | Qts | 0.29 |
Factor BL | BL | 24.6 T - m |
Masa efectivă în mişcare: | Mms | 182 gr |
Cas air load: | Vas | 268 liters |
Suprafaţa efectivă a pistonului: | Sd | 0.122 m² |
Deplasarea lineară maximă: | Xmax | 8.5 mm |
Inductanţa bobinei @ 1KHz: | Le1k | 2.4 mH |
Eficienţa Half-space: | Eff | 3.09 % |
DIMENSIUNI ŞI GREUTATE | |
Diametru: | 465 mm |
Diametrul la nivelul găurilor de şurub: | 442-447 mm |
Diametrul găurilor de şurub: | 6.5 mm |
Diametrul cercului pentru montaj frontal: | 424 mm |
Diametrul cercului pentru montaj din spate: | 424 mm |
Lungime: | 205 mm |
Volume occupied by the driver: | 7.0 liters |
BAFFLE CUTOUT DIAMETER | |
Greutate netă: | 13.0 kg |
Greutate în ambalaj: | 12.7 kg |
|
Descarca fisa tehnica