Coşul tău este gol!
Cere mai multe informatii despre RCF MB12N351 la numarul de telefon 0766.332.366 sau discuta pe forumul Poweraudio.
Preţ:
1.464,20 Lei
Fără TVA: 1.210,08 Lei
la comanda: 2 - 4 Saptamani
-
+
|
|
| SPECIFICAŢII GENERALE | |
| Diametrul nominal: | 300mm / 12 inch |
| Impedanţă: | 8 Ω |
| Putere program muzical: | 1300 Watts AES |
| Putere nominală: | 650 Watts RMS |
| Sensitivitate: | 99 dB (1W / 1m) |
| Gama de frecvenţă: | 45-3000 Hz |
| Diametrul efectiv al pistonului: | 260mm / 10.2 inch |
| Deplasare maximă: | 39mm / 1.5 inch |
| Impedanţă minimă: | 7.0 Ω |
| Diametrul bobinei: | 87mm / 3.4 inch |
| Materialul bobinei: | Copper |
| Grosimea bobinajului: | 16.5mm / 0.65 inch |
| Numărul straturilor de bobinaj: | 2 |
| Top Plate Thickness: | 11mm / 0.43 inch |
| Kind of layer: | Inside / Outside |
| Cone Material: | No pressed pulp |
| Cone Design: | Curved |
| Surround Material: | Polycotton |
| Surround Design: | M - roll |
| PARAMETRI THIELE - SMALL | ||
| Rezistenţă DC: | Re | 5.6 Ω |
| Factor mecanic: | Qms | 4.5 |
| Factor electric: | Qes | 0.21 |
| Factor total: | Qts | 0.20 |
| Factor BL | BL | 22.5 T - m |
| Masa efectivă în mişcare: | Mms | 54 gr |
| Cas air load: | Vas | 61 liters |
| Suprafaţa efectivă a pistonului: | Sd | 0.053 m² |
| Deplasarea lineară maximă: | Xmax | 5.5 mm |
| Inductanţa bobinei @ 1KHz: | Le1k | 1.65 mH |
| Eficienţa Half-space: | Eff | 4.66 % |
| DIMENSIUNI ŞI GREUTATE | |
| Diametru: | 320 mm |
| Diametrul la nivelul găurilor de şurub: | 293-304 mm |
| Diametrul găurilor de şurub: | 6.5 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj frontal: | 282 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj din spate: | 284 mm |
| Lungime: | 138 mm |
| Volume occupied by the driver: | 2.2 liters |
| BAFFLE CUTOUT DIAMETER | |
| Greutate netă: | 4.4 kg |
| Greutate în ambalaj: | 5.2 kg |
|
|
|
Descarca fisa tehnica





