Coşul tău este gol!
Cere mai multe informatii despre RCF LF18N401 la numarul de telefon 0766.332.366 sau discuta pe forumul Poweraudio.
Preţ:
2.032,60 Lei
Fără TVA: 1.679,83 Lei
2 bucati in stoc
-
+
| SPECIFICAŢII GENERALE | |
| Diametrul nominal: | 460mm / 18 inch |
| Impedanţă: | 8 Ω |
| Putere program muzical: | 2400 Watts AES |
| Putere nominală: | 1200 Watts RMS |
| Sensitivitate: | 98 dB (1W / 1m) |
| Gama de frecvenţă: | 30 ÷ 1000 Hz |
| Diametrul efectiv al pistonului: | 395mm / 16.5 inch |
| Deplasare maximă: | 52mm / 2.1 inch |
| Impedanţă minimă: | 6.3 Ω |
| Diametrul bobinei: | 100mm / 4 inch |
| Materialul bobinei: | Cupru |
| Grosimea bobinajului: | 25mm / 1.0 inch |
| Numărul straturilor de bobinaj: | 2 |
| Kind of layer: | Interior / Exterior |
| Top Plate Thickness: | 15mm / 0.6 inch |
| Cone Material: | No pressed pulp |
| Cone Design: | Straight |
| Surround Material: | Polycotton |
| Surround Design: | Triple roll |
| PARAMETRI THIELE - SMALL | ||
| Rezistenţă DC: | Re | 5.1 Ω |
| Factor mecanic: | Qms | 6.5 |
| Factor electric: | Qes | 0.27 |
| Factor total: | Qts | 0.26 |
| Factor BL | BL | 27.8 T - m |
| Masa efectivă în mişcare: | Mms | 201 gr |
| Cas air load: | Vas | 257 liters |
| Suprafaţa efectivă a pistonului: | Sd | 0.112 m² |
| Deplasarea lineară maximă: | Xmax | 8.8 mm |
| Inductanţa bobinei @ 1KHz: | Le1k | 2.5 mH |
| Eficienţa Half-space: | Eff | 3.01 % |
| DIMENSIUNI ŞI GREUTATE | |
| Diametru: | 465 mm |
| Diametrul la nivelul găurilor de şurub: | 442-447 mm |
| Diametrul găurilor de şurub: | 6.5 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj frontal: | 424 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj din spate: | 424 mm |
| Lungime: | 205 mm |
| Volume occupied by the driver: | 5.5 liters |
| BAFFLE CUTOUT DIAMETER | |
| Greutate netă: | 9.1 kg |
| Greutate în ambalaj: | 9.8 kg |
Descarca fisa tehnica


















