Coşul tău este gol!
Cere mai multe informatii despre RCF LF18N451 la numarul de telefon 0766.332.366 sau discuta pe forumul Poweraudio.
Preţ:
2.633,53 Lei
Fără TVA: 2.176,47 Lei
la comanda: 2 - 4 Saptamani
-
+
| SPECIFICAŢII GENERALE | |
| Diametrul nominal: | 460mm / 18 inch |
| Impedanţă: | 8 Ω |
| Putere program muzical: | 3000 Watts AES |
| Putere nominală: | 1500 Watts RMS |
| Sensitivitate: | 97.5 dB (1W / 1m) |
| Gama de frecvenţă: | 30 ÷ 1000 Hz |
| Diametrul efectiv al pistonului: | 395mm / 16.5 inch |
| Deplasare maximă: | 60mm / 2.36 inch |
| Impedanţă minimă: | 6.3 Ω |
| Diametrul bobinei: | 115mm / 4.5 inch |
| Materialul bobinei: | Copper |
| Grosimea bobinajului: | 26mm / 1.02 inch |
| Numărul straturilor de bobinaj: | 2 |
| Kind of layer: | Inside / Outside |
| Top Plate Thickness: | 15mm / 0.6 inch |
| Cone Material: | No pressed pulp |
| Cone Design: | Curved |
| Surround Material: | Polycotton |
| Surround Design: | Triple roll |
| PARAMETRI THIELE - SMALL | ||
| Rezistenţă DC: | Re | 5.0 Ω |
| Factor mecanic: | Qms | 6.0 |
| Factor electric: | Qes | 0.25 |
| Factor total: | Qts | 0.24 |
| Factor BL | BL | 30.2 T - m |
| Masa efectivă în mişcare: | Mms | 235 gr |
| Cas air load: | Vas | 245 liters |
| Suprafaţa efectivă a pistonului: | Sd | 0.112 m² |
| Deplasarea lineară maximă: | Xmax | 8.8 mm |
| Inductanţa bobinei @ 1KHz: | Le1k | 2.6 mH |
| Eficienţa Half-space: | Eff | 2.54 % |
| DIMENSIUNI ŞI GREUTATE | |
| Diametru: | 465 mm |
| Diametrul la nivelul găurilor de şurub: | 442-447 mm |
| Diametrul găurilor de şurub: | 6.5 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj frontal: | 424 mm |
| Diametrul cercului pentru montaj din spate: | 424 mm |
| Lungime: | 205 mm |
| Volume occupied by the driver: | 5.5 liters |
| BAFFLE CUTOUT DIAMETER | |||
| Greutate netă: | 10.6 kg | ||
| Greutate în ambalaj: | 11.8 kg | ||
Descarca fisa tehnica









